科睿唯安(原汤森路透)2018年1月12日发布最新数据,沈阳药科大学国内排名第98位,在全球高校和研究机构中排名1666位,进入世界前0.29%。学校的药理学与毒理学、化学、临床医学3个学科稳定进入ESI全球前1%,其中药理学与毒理学世界排名83位(本期共有836个机构进入ESI世界前1%))、国内排名第4位,位居全球前0.993‰,首次进入全球前千分之一,同时也是辽宁省属高校中唯一进入全球前千分之一的学科。
    据悉,此次全国有45所高校的94个学科进入全球前1‰;国内有7所高校进入“药理学与毒理学”前100名,其中有4所进入世界前千分之一。通常来说,ESI排名全球在前1%的学科被视为国际高水平学科,而进入ESI全球排名前千分之一的学科则被认为已经达到国际顶尖水平,可称为世界一流学科。
    表1.“药理学与毒理学”ESI排名情况
    
     
      
       | 学校 | 国内排名 | 世界排名 | 全球前千分比 | 论文总数 | 引文总数 | 篇均被引次数 | 顶级论文数 | 
      
       | 浙江大学 | 1 | 71 | 0.849‰ | 2005 | 23877 | 11.91 | 15 | 
      
       | 中国药科大学 | 2 | 72 | 0.861‰ | 2548 | 23849 | 9.36 | 13 | 
      
       | 北京大学 | 3 | 73 | 0.873‰ | 1909 | 23839 | 12.49 | 12 | 
      
       | 沈阳药科大学 | 4 | 83 | 0.993‰ | 1995 | 22463 | 11.26 | 5 | 
      
       | 上海交通大学 | 5 | 84 | 1.005‰ | 2130 | 22334 | 10.49 | 15 | 
      
       | 复旦大学 | 6 | 87 | 1.041‰ | 1866 | 21957 | 11.77 | 10 | 
      
       | 北京协和医学院 | 7 | 93 | 1.112‰ | 2190 | 20974 | 9.58 | 9 | 
     
    
    表2.沈阳药科大学“药理学与毒理学”顶级论文
    
     
      
       | 文章名称 | 作者 | 被引次数 | 发表年份 | 期刊名 | 影响因子 | JCR分区 | 
      
       | CHITOSAN-BASED FORMULATIONS FOR DELIVERY OF DNA AND SIRNA | MAO, SR | 392 | 2010 | ADVAN DRUG DELIVERY REV | 11.764 | 1区 | 
      
       | SPHERICAL MESOPOROUS SILICA NANOPARTICLES FOR LOADING AND RELEASE OF THE POORLY WATER-SOLUBLE DRUG TELMISARTAN | WANG, SL | 151 | 2010 | J CONTROL RELEASE | 7.786 | 1区 | 
      
       | STEALTH CD44-TARGETED HYALURONIC ACID SUPRAMOLECULAR NANOASSEMBLIES FOR DOXORUBICIN DELIVERY: PROBING THE EFFECT OF UNCOVALENT PEGYLATION DEGREE ON CELLULAR UPTAKE AND BLOOD LONG CIRCULATION | HE, ZG | 40 | 2015 | J CONTROL RELEASE | 7.786 | 1区 | 
      
       | AMPHIPHILIC POLY(AMINO ACID) BASED MICELLES APPLIED TO DRUG DELIVERY: THE IN VITRO AND IN VIVO CHALLENGES AND THE CORRESPONDING POTENTIAL STRATEGIES | TANG, X | 35 | 2015 | J CONTROL RELEASE | 7.786 | 1区 | 
      
       | TIME DEPENDENCE OF THE ENHANCEMENT EFFECT OF CHEMICAL ENHANCERS: MOLECULAR MECHANISMS OF ENHANCING KINETICS | FANG, L | 5 | 2017 | J CONTROL RELEASE | 7.786 | 1区 | 
     
    
    注:表1、表2数据均来源于科睿唯安(原汤森路透)数据库。